Мощность двигателя, квт | 1.5 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 65-1810 | |
Диаметр обработки, мм | 330 |
Мощность двигателя, квт | 1.5 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 65-1810 | |
Диаметр обработки, мм | 450 |
Мощность двигателя, квт | 1.5 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 65-1810 | |
Диаметр обработки, мм | 330 |
Мощность двигателя, квт | 1.5 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 65-1810 | |
Диаметр обработки, мм | 470 |
Мощность двигателя, квт | 1.5 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 65-1810 | |
Диаметр обработки, мм | 450 |
Мощность двигателя, квт | 1.5 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 65-1810 | |
Диаметр обработки, мм | 470 |
Мощность двигателя, квт | 1.5 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 70-2000 | |
Диаметр обработки, мм | 502 |
Мощность двигателя, квт | 1.5 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 70-2000 | |
Диаметр обработки, мм | 502 |
Мощность двигателя, квт | 1.5 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 70-2000 | |
Диаметр обработки, мм | 380 |
Мощность двигателя, квт | 2.2 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 65-1810 | |
Диаметр обработки, мм | 520 |
Мощность двигателя, квт | 2.2 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 45-1800 | |
Диаметр обработки, мм | 410 |
Мощность двигателя, квт | 2.2 кВт | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 65-2000 | |
Диаметр обработки, мм | 520 |
Мощность двигателя, квт | 1.5 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 1810 | |
Диаметр обработки, мм | 300 | |
Число скоростей | 18 |
Мощность двигателя, квт | 1.5 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 1810 | |
Диаметр обработки, мм | 330 | |
Число скоростей | 18 |
Мощность двигателя, квт | 1.5 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 2000 | |
Диаметр обработки, мм | 330 | |
Число скоростей | 8 |
Очень часто при выборе данного оборудования возникает вопрос, на какие технические характеристики универсального токарного станка следует обратить внимание?
В-первую очередь – это диаметр обточки над станиной, то есть максимальный диаметр обрабатываемой заготовки.
Второе – расстояние между центрами, максимальная длина заготовки, которую Вы можете установить на станке.
Ну и третьим обязательным параметром является диаметр отверстия шпинделя (данная характеристика показывает, какой металлический пруток может пройти).
Также немаловажным фактором является вес и габаритные размеры универсального токарного станка.
На нашем сайте, Вы можете купить мини токарные станки, которые являются оптимальным вариантом для гаражей, автосервисов и частных мастерских.
Если затрудняетесь с выбором оборудования, то рекомендуем воспользоваться грамотной технической консультацией нашего опытного менеджера. Высококвалифицированный специалист поможет в кратчайшие сроки подобрать оптимальный вариант для Вашего предприятия, и при этом учитывается целесообразность его использования в условиях того или иного вида производства.